Brand Name:
Kyoritsu
Certification:
CE
Model Number:
1021R
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (auto range) | ±0.5%rdg ±3dgt |
| DC mV | 600.0mV | ±1.5%rdg ±3dgt |
| DC Clamp Sensor | 60.00/200.0A (auto range) | ±1.5%rdg ±3dgt + Sensor accuracy |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (auto range) | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC mV | 600.0mV | ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC Clamp Sensor | 60.00/200.0A (auto range) | ±2.0%rdg ±3dgt + Sensor accuracy [40 - 500Hz] |
| DC A | 6.000/10.00A (auto range) | ±1.5%rdg ±3dgt |
| AC A | 6.000/10.00A (auto range) | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
| Resistance | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (auto range) | ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| Continuity Buzzer | 600Ω | Buzzer sounds below 90Ω |
| Diode Test | Open-loop voltage: < 3.0V | - |
| Capacitance | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| Frequency | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz, ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz | ±0.1%rdg ±3dgt |
| DUTY | 10.0 - 90.0% | ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
Send your inquiry directly to us